Autobahn A 38, Göttingen - Leipzig,
Voraussichtliche Verkehrsfreigaben
.--
Land | BAB- | Verkehrsweg | Neubauabschnitt | Typ | Länge | Verkehrsfreigabe | |
- | Nr. | - | - | - | (km) | - | |
NW | A4 | Olpe - Hattenbach | AS Wenden - AS Krombach | 12 | 8,8 | IV. Quartal | |
NW | A6 | Nürnberg - Waidhaus | AS Wittschau - AS Vohenstrauß-West | 2 | 7,2 | Oktober | |
SN | A17 | Dresden - Prag | AS Pirna - Bundesgrenze D/CZ | 12 | 19,3 | Dezember | |
NI/TH | A38 | Göttingen - Leipzig | AS Friedland - AS Arenshausen | 12 | 11,7 | IV. Quartal | |
TH | A38 | Göttingen - Leipzig | AS Arenshausen - AS Heiligenstadt | 12 | 7,1 | IV. Quartal | |
TH | A38 | Göttingen - Leipzig | AS Heiligenstadt - AS Leinefelde | 12 | 15,7 | IV. Quartal | |
TH | A38 | Göttingen - Leipzig | AS Bleicherode - Wipperdorf | 12 | 4,8 | II. Quartal | |
SN | A38 | Göttingen - Leipzig | AS Leipzig-Südwest - AS Leipzig-Süd | 12 | 9,5 | 29. Mai | |
SN | A38 | Göttingen - Leipzig | AS Leipzig-Süd - AD Parthenaue | 12 | 15,9 | August | |
NI | A39 | Salzgitter - Wolfsburg | AS Sickte - AS Cremlingen | 12 | 2,5 | August | |
TH | A71 | Sangerhausen - Erfurt | AS EF-Stotternheim - AS EF-Bindersleben | 12 | 13,3 | IV. Quartal | |
SN | A72 | Leipzig - Chemnitz | AS Hartmannsdorf - AK Chemnitz | 12 | 6,0 | September | |
SN | A72 | Leipzig - Chemnitz | AS Niederfrohna - AS Hartmannsdorf | 12 | 4,6 | Dezember | |
TH | A73 | Suhl - Bamberg | AD Suhl - AS Suhl-Friedberg | 12 | 7,5 | II. Quartal | |
TH | A73 | Suhl - Bamberg | AS Suhl-Friedberg - AS Schleusingen | 12 | 7,8 | IV. Quartal | |
BY | A73 | Suhl - Bamberg | AS Coburg-Nord - AS Rödental | 12 | 3,0 | Dezember | |
BY | A94 | München - Passau | AS Ampfing-Ost - AS Altötting | 12 | 19,6 | Dezember | |
BY | A96 | Lindau - München | AS Erkheim - östl. Erkheim | 12 | 2,4 | Dezember | |
BY | A99 | Ring München | AS M-Lochhausen - AS Germering-Nord | 12 | 3,9 | 18. Februar | |
BW | A861 | Querspange Rheinfelden | AD Hochrhein - AS Rheinfelden-West | 2 | 2,5 | 7. März | |
BW | A861 | Querspange Rheinfelden | AS Rheinfelden-West - Bgr. D/CH | 12 | 2,1 | 7. März | |
- | - |
|
- | - | - | - | |
12 = zweibahnig, | 1= 1. Fahrbahn | 2= 2. Fahrbahn, | 21= 2. Fahrbahn mit Aufstufung der 1. Fahrbahn zur BAB | - | - | - |
Diese Informationen wurden der Seite Autobahn-Online.de entnommen
Informationen aus dem Göttinger Tageblatt